Bảng giá vé mới chính thức áp dụng từ ngày 6/5/2019
Tỉnh/thành phố | Quận/Huyện | Trung tâm tiNiWorld | Giá vé cổng ngày thường (từ thứ 2 đến thứ 6) | Giá vé cổng ngày cuối tuần, ngày lễ, Tết | Phụ huynh thứ 2 đi kèm | Giờ hoạt động | |
Ngày thường | Thứ 7 & CN | ||||||
TP. HCM | Quận 1 | Saigon Centre | 100,000 | 120,000 | 20,000 | 9:30 – 21:30 | |
NowZone | 80,000 | 100,000 | 20,000 | 9:30 – 21:00 | 9:30 – 21:30 | ||
Vincom Đồng Khởi | 100,000 | 120,000 | 20,000 | 9:30 – 21:30 | |||
Quận 2 | Estella Place | 80,000 | 100,000 | 20,000 | 9:30 – 21:30 | ||
Vincom Thảo Điền | 100,000 | 120,000 | 20,000 | 9:30 – 21:30 | |||
Quận 7 | Vincom Nam Long | 60,000 | 80,000 | 20,000 | 9:30 – 21:30 | ||
Crescent Mall | 80,000 | 100,000 | 20,000 | 10:00 – 22:00 | |||
Bình Thạnh | Vincom Landmark 81 | 100,000 | 120,000 | 20,000 | 9:30 – 21:30 | ||
Quận 9 | Vincom Lê Văn Việt | 60,000 | 80,000 | 20,000 | 9:30 – 21:30 | 9:30 – 21:30 | |
Thủ Đức | Vincom Thủ Đức | 80,000 | 100,000 | 20,000 | 9:30 – 21:30 | 9:00 – 22:00 | |
Giga Mall | 80,000 | 100,000 | 20,000 | 9:30 – 21:30 | |||
Co.opMart Tam Bình | 20,000 | 40,000 | 20,000 | 9:30 – 21:30 | 9:30 – 21:30 | ||
Tân Phú | Aeon Tân Phú | 80,000 | 100,000 | 20,000 | 10:00 – 21:30 | 9:00 – 21:30 | |
Bình Tân | Aeon Bình Tân | 100,000 | 120,000 | 20,000 | 09:30 – 21:30 | ||
Tân Bình | Lotte Mart Cộng Hòa | 40,000 | 60,000 | 20,000 | 9:30 – 21:30 | ||
Co.op Mart Âu Cơ | 20,000 | 40,000 | 20,000 | 9:30 – 21:30 | |||
Gò Vấp | Vincom Quang Trung | 60,000 | 80,000 | 20,000 | 9:30 – 21:30 | ||
Bình Chánh | Satra Phạm Hùng | 40,000 | 60,000 | 20,000 | 9:00 – 21:30 | ||
Quận 10 | Co.op Lý Thường Kiệt | 40,000 | 60,000 | 20,000 | 9:30 – 21:30 | ||
Quận 12 | Co.op Mart Phan Văn Hớn | 20,000 | 40,000 | 20,000 | 9:30 – 21:30 | ||
Củ Chi | Satra Củ Chi | 20,000 | 40,000 | 20,000 | 9:00 – 21:00 | ||
Hà Nội | Tây Hồ | Lion Mall Xuân Diệu | 80,000 | 100,000 | 20,000 | 9:30 – 21:30 | |
Sun Plaza | 80,000 | 100,000 | 20,000 | 9:30 – 22:00 | |||
Cầu Giấy | IPH | 80,000 | 100,000 | 20,000 | 9:30 – 21:30 | ||
Vincom Trần Duy Hưng | 80,000 | 100,000 | 20,000 | 9:30 – 22:00 | |||
Đống Đa | Vincom Nguyễn Chí Thanh | 100,000 | 120,000 | 20,000 | 9:30 – 21:30 | ||
Mipec | 80,000 | 100,000 | 20,000 | 9:30 – 21:30 | |||
Long Biên | Aeon Long Biên | 100,000 | 120,000 | 20,000 | 10:00 -22:00 | 9:00 – 22:00 | |
Vincom Long Biên | 40,000 | 60,000 | 20,000 | 9:30 – 22:00 | |||
Hai Bà Trưng | Vincom Times City | 100,000 | 120,000 | 20,000 | 9:30 – 21:30 | ||
Vincom Bà Triệu | 100,000 | 120,000 | 20,000 | 9:30 – 22:00 | |||
Bắc Từ Liêm | Vincom Bắc Từ Liêm | 80,000 | 100,000 | 20,000 | 9:30 – 21:30 | ||
Thanh Xuân | Vincom Royal City | 100,000 | 120,000 | 20,000 | 9:30 – 22:00 | ||
Hà Đông | Aeon Hà Đông | 60,000 | 80,000 | 20,000 | 10:00 – 22:00 | ||
Đồng Nai | Vincom Biên Hòa | 80,000 | 100,000 | 20,000 | 9:30 – 21:30 | ||
Coop Mart Biên Hòa | 20,000 | 40,000 | 20,000 | 9:30 – 21:30 | |||
Bình Dương | Coop Mart Bình Dương | 20,000 | 40,000 | 20,000 | 9:30 – 21:30 | ||
Vincom Plaza Dĩ An | 60,000 | 80,000 | 20,000 | 9:30 – 22:00 | |||
Aeon Mall Bình Dương | 80,000 | 100,000 | 20,000 | 10:00 -22:00 | |||
Cần Thơ | Ninh Kiều | Lotte Cần Thơ | 60,000 | 80,000 | 20,000 | 9:30 – 21:30 | |
Vincom Cần Thơ | 40,000 | 60,000 | 20,000 | 9:30 – 21:30 | |||
Vũng Tàu | Lapen Center Vũng Tàu | 60,000 | 80,000 | 20,000 | 9:30 – 21:30 | ||
Long An | Vincom Plaza Long An | 40,000 | 60,000 | 20,000 | 9:30 – 22:00 | ||
Cà Mau | Vincom Cà Mau | 40,000 | 60,000 | 20,000 | 9:30 – 21:30 | ||
Đồng Tháp | Cao Lãnh | Coop Cao Lãnh | 20,000 | 40,000 | 20,000 | 9:30 – 22:00 | |
Đắk Lắk | Coop Buôn Ma Thuột | 40,000 | 60,000 | 20,000 | 9:00 – 21:00 | ||
Gia Lai | Kim Center Gia Lai | 40,000 | 60,000 | 20,000 | 9:00 – 21:00 | ||
An Giang | Vincom An Giang | 40,000 | 60,000 | 20,000 | 9:30 – 22:00 | ||
Long An | Vincom Long An | 40,000 | 60,000 | 20,000 | 9:30 – 22:00 | ||
Phú Thọ | Vincom Việt Trì | 40,000 | 60,000 | 20,000 | 9:30 – 21:30 | ||
Hải Phòng | Ngô Quyền | Vincom Hải Phòng | 60,000 | 80,000 | 20,000 | 9:30 – 22:00 | |
Lê Chân | Aeon Hải Phòng | 80,000 | 100,000 | 20,000 | 10:00 -22:00 | ||
Bắc Ninh | Vincom Bắc Ninh | 60,000 | 80,000 | 20,000 | 9:30 – 21:30 | ||
Nghệ An | Tp Vinh | Vinh Centre | 60,000 | 80,000 | 20,000 | 9:00 – 21:30 | |
Đà Nẵng | Vincom Plaza Ngô Quyền | 60,000 | 80,000 | 20,000 | 9:30 – 22:00 | ||
Phú Yên | Tuy Hòa | Co.op Mart Tuy Hòa | 20,000 | 40,000 | 20,000 | 9:30 – 22:00 |
Lưu ý: Vé cổng sẽ bao gồm nhiều góc chơi miễn phí như: nhà banh, nhà cát, khu vực juNo, teRa, Toddler Garden, Baby box, … Phụ huynh phải trả thêm chi phí khi bé chơi máy game, mua vật dụng tô màu, mua đồ ăn/nước uống.
Các bé có chiều cao < 75cm được miễn phí vào cổng tại tiNiWorld, tính phí 20,000đ/1 người lớn đi kèm